caps:saturnva1
Sega Saturn VA1 Capacitor List
The VA1 board is not marked as such, but it is marked 837-11613-01 USA / 837-11891-01 PAL. It's from 1995, and has oval buttons. The capacitors are all surface-mount caps, with two exceptions.
| µF | V | Qty | Marked | µF | V | Qty | Marked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2 | CE47, 48 | 10 | 16 | 9 | CE15, 16, 20, 21 23, 31, 37, 42, 52 |
| 100 | 6.3 | 5 | CE3, 6, 18, 19, 30 | 47 | 6.3 | 5 | CE35, 53, 49, 50, 55 |
| 4.7 | 25 | 1 | CE22 | 220 | 4 | 6 | CE24, 25, 26, 27 28, 29 |
| 22 | 6.3 | 2 | CE33, 34 | CE45 and CE46 are not SMD ↓ | |||
| 330 | 6.3 | 1 | CE45 | 220 | 6.3 | 1 | CE46 |
| ↓VA1 PIO Board (USA/PAL/Export) (839-0801, 839-0802, 171-7071B) ↓ | |||||||
| 47 | 16 | 2 | CE56, 57 | ← Not SMD | |||
caps/saturnva1.txt · Last modified: by NFG

