User Tools

Site Tools


arcade:sega_city_cabinet_pinouts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
arcade:sega_city_cabinet_pinouts [2023/05/21 22:14] – [Audio] NFGarcade:sega_city_cabinet_pinouts [2023/05/30 22:28] – [Net City & Naomi Universal] NFG
Line 12: Line 12:
 ^  Function  ^  Pins  ^  Plug  ^  Socket  ^ ^  Function  ^  Pins  ^  Plug  ^  Socket  ^
 ^  Controller |  12  |  176280-1  |  176299-1  ^  Controller |  12  |  176280-1  |  176299-1 
-^  Extra Buttons |  10  |  176280-1  |  176288-1  |+^  Extra Buttons |  10  |  176277-1  |  176288-1  |
 ^  Analogue |  8  |  176275-1  |  176286-1  | ^  Analogue |  8  |  176275-1  |  176286-1  |
 ^  Video |  15  |  176279-1  |  176290-1  | ^  Video |  15  |  176279-1  |  176290-1  |
Line 77: Line 77:
  
 ^ Pin ^ Function ^ Pin ^ Function ^ Pin ^ Function ^ ^ Pin ^ Function ^ Pin ^ Function ^ Pin ^ Function ^
-|  1  | P1 Button 4|  6  | P2 Button 4 |  11  |  NC  | +|  1  | P1 Button 4|  6  | P2 Button 4 |  11  |  +12V  | 
-|  2  | P1 Button 5 |  7  | P2 Button 5 |  12  |  NC  | +|  2  | P1 Button 5 |  7  | P2 Button 5 |  12  |  +5V  | 
-|  3  | P1 Button 6 |  8  | P2 Button 6 |  13  |  NC  | +|  3  | P1 Button 6 |  8  | P2 Button 6 |  13  |  +5V  | 
-|  4  | P1 Button 7|  9  | P2 Button 7 |    14  |  NC  | +|  4  | P1 Button 7|  9  | P2 Button 7 |    14  |  Ground  | 
-|  5  | Ground |  10  | Ground |  15  |  NC  |+|  5  | Ground |  10  | Ground |  15  |  Ground  |
  
 ===== Analogue Input ===== ===== Analogue Input =====
arcade/sega_city_cabinet_pinouts.txt · Last modified: 2024/02/03 00:32 by NFG