User Tools

Site Tools


pcenetlist

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
pcenetlist [2005/08/17 10:05] – Big Changes and Rearranges nfgpcenetlist [2005/08/17 10:09] – Big Changes etc nfg
Line 18: Line 18:
   * [[Hu6270 Netlist]]   * [[Hu6270 Netlist]]
   * [[Hu6280 Netlist]]   * [[Hu6280 Netlist]]
-  
  
-==== Hu6260 ==== 
-^ Hu 6260 - Video ^^^^^^^^ 
-^  Pin  ^  Title   ^  Hu6280   ^  Exp Bus  ^  HuCard Port   ^   Hu6270   ^  Notes   ^ 
-|  01   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  02   |  Clock   |    |    |    |    |See Clock Notes   |   
-|  03   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  04   |  NC   |    |    |    |    |    |   
-|  05   |  D7   |   56   |   B08   |  23   |   13   |Held High   |   
-|  06   |  D6   |   55   |   A08   |  22   |   14   |Held High   |   
-|  07   |  D5   |   54   |   C09   |  21   |   15   |Held High   |   
-|  08   |  D4   |   53   |   B09   |  20   |   16   |Held High   |   
-|  09   |  D3   |   52   |   C10   |  19   |   17   |Held High   |   
-|  10   |  D2   |   51   |   B10   |  17   |   19   |Held High   |   
-|  11   |  D1   |   50   |   C11   |  16   |   20   |Held High   |   
-|  12   |  D0   |   49   |   C12   |  15   |   21   |Held High   |   
-|  13   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  14   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  15   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  16   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  17   |    |    |    |    |    |C109 to GND  50v 1uf   |   
-|  18   |    |    |    |    |    |C108 to GND  50v 1uf   |   
-|  19   |  GND   |    |    |    |    |   |   
-|  20   |    |    |    |    |    |26.64k ohm (R141) to Q103B   |   
-|  21   |  +5v   |    |    |    |    |   |   
-|  22   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  23   |    |    |    |    |    |C111 to GND  50v 1uf   |   
-|  24   |    |    |    |    |    |C110 to GND  50v 1uf   |   
-|  25   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  26   |    |    |    |    |    |8.8k ohm (R138)  (See R134, 137)   |   
-|  27   |  +5v   |    |    |    |   |    |   
-|  28   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  29   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  30   |  Video   |    |   A22   |    |    |75k (R177) to GND, 16v 470uf, 22 (R181) -> Video   |   
-|  31   |    |    |    |    |    |C112 to GND  50v 1uf   |   
-|  32   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  33   |    |    |    |    |    |6.15k (R137)  (See R134, 138)   |   
-|  34   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  35   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  36   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  37   |    |    |    |    |    |C115 to GND  50v 1uf   |   
-|  38   |    |    |    |    |    |C114 to GND  50v 1uf   |   
-|  39   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  40   |    |    |    |    |    |4.7k (R134)  (See R137, 138)   |   
-|  41   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  42   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  43   |    |    |    |    |    |Hu6260 46   |   
-|  44   |  Sync                    |   C22   |    |    |    |   
-|  45   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  46   |    |    |    |    |    |Hu6260 43   |   
-|  47   |  Green   |    |   B23   |    |    |    |   
-|  48   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  49   |  Red   |    |   A23   |    |    |    |   
-|  50   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  51   |  Blue   |    |   C23   |    |    |    |   
-|  52   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  53   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  54   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  55   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  56   |  GND   |    |    |    |    |    |   
-|  57   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
-|  58   |  NC   |    |    |    |    |    |   
-|  59   |  NC   |    |    |    |    |    |   
-|  60   |  NC   |    |    |    |    |    |   
-|  61   |    |    |   A03   |    |    |    |   
-|  62   |    |    |   A20   |    |   38   |    |   
-|  63   |    |    |   A19   |    |   37   |    |   
-|  64   |    |    |   A18   |    |   36   |    |   
-|  65   |    |    |   A17   |    |   35   |    |   
-|  66   |    |    |   A16   |    |   34   |    |   
-|  67   |    |    |   A15   |    |   31   |    |   
-|  68   |    |   |   B14   |    |   30   |    |   
-|  69   |    |   |   A13   |    |   29   |    |   
-|  70   |    |   |   A12   |    |   28   |    |   
-|  71   |    |   |   B11   |    |   26   |    |   
-|  72   |    |   |   A10   |    |   25   |    |   
-|  73   |    |    |   A09   |    |   23   |    |   
-|  74   |  A0   |   06   |   B12   |  14   |   79   |    |   
-|  75   |  A1   |   05   |   C13   |  13   |   80   |    |   
-|  76   |  A2   |   04   |   B13   |  12   |    |    |   
-|  77   |  /WR   |   63   |   B04   |  34   |   02   |    |   
-|  78   |  /OE   |   62   |   B07   |  26   |   03   |    |   
-|  79   |    |   59   |   C04   |    |    |6k (R155) to +5v   |   
-|  80   |  +5v   |    |    |    |    |    |   
  
-==== Hu6280 ==== +
-^ Hu6280 - CPU + Sound ^^^^^^^^ +
-^  Pin   ^  Title   ^  Hu6260   ^  Exp Bus   ^  HuCard Port   ^  Hu6270   ^ Notes   ^   +
-|  01   |  A5   |    |  B15   |  09   |    |    |   +
-|  02   |  A4   |    |  C15   |  10   |    |    |   +
-|  03   |  A3   |    |  C14   |  11   |    |    |   +
-|  04   |  A2   |  76   |  B13   |  12   |    |    |   +
-|  05   |  A1   |  75   |  C13   |  13   |   80   |    |   +
-|  06   |  A0   |  74   |  B12   |  14   |   79   |    |   +
-|  07   |  GND   |    |    |    |    |    |   +
-|  08   |  +5v   |    |    |    |    |    |   +
-|  09   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  10   |  Clock   |    |    |    |    |  See Clock Note   |   +
-|  11   |  /RESET   |    |  B22   |  36   |   24   |  To +5 via R104 + D101  |   +
-|  12   |    |    |  B20   |    |   78   |    |   +
-|  13   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  14   |  HSM   |    |  B03   |  35   |    |  Speed: Low = Slow   |   +
-|  15   |  +5v   |    |    |    |    |    |   +
-|  16   |  GND   |    |    |    |    |    |   +
-|  17   |  LeftA   |    |  A01   |    |    |  See Left Audio Note  |   +
-|  18   |  RightA   |    |  C01   |    |    |  See Right Audio Note  |   +
-|  19   |  +5v   |    |    |    |    |    |   +
-|  20   |  MixA   |    |    |    |    |  See Mix Audio Note   |   +
-|  21   |  GND   |    |    |    |    |    |   +
-|  22   |  Control   |    |    |    |    |  FL102   |   +
-|  23   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  24   |  Control   |    |    |    |    |  FL103   |   +
-|  25   |  Control   |    |    |    |    |  FL104   |   +
-|  26   |  Control   |    |    |    |    |  FL105   |   +
-|  27   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  28   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  29   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  30   |  CD Detect   |    |  B02   |    |    |    |   +
-|  31   |  Control   |    |    |    |    |  FL106   |   +
-|  32   |  Control   |    |    |    |    |  FL107   |   +
-|  33   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  34   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  35   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  36   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  37   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  38   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  39   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  40   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  41   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  42   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  43   |  /IRQ2   |    |  B21   |  37   |    |  R103 (Held High)   |   +
-|  44   |    |    |    |    |   77   |  Held High   |   +
-|  45   |    |    |  B05   |    |    |  R114   |   +
-|  46   |  NC   |    |    |    |    |    |   +
-|  47   |  +5v   |    |    |    |    |    |   +
-|  48   |  GND   |    |    |    |    |    |   +
-|  49   |  D0   |  12   |  C12   |  15   |   21   |  Held High |  +
-|  50   |  D1   |  11   |  C11   |  16   |   20   |  Held High   |   +
-|  51   |  D2   |  10   |  B10   |  17   |   19   |  Held High   |   +
-|  52   |  D3   |  09   |  C10   |  19   |   17   |  Held High   |   +
-|  53   |  D4   |  08   |  B09   |  20   |   16   |  Held High   |   +
-|  54   |  D5   |  07   |  C09   |  21   |   15   |  Held High   |   +
-|  55   |  D6   |  06   |  A08   |  22   |   14   |  Held High   |   +
-|  56   |  D7   |  05   |  B08   |  23   |   13   |  Held High   |   +
-|  57   |  +5v   |    |    |    |    |    |   +
-|  58   |  GND   |    |    |    |    |    |   +
-|  59   |    |  79   |  C04   |    |    |  6k (R155) to +5v   |   +
-|  60   |    |   01   |    |    |    |    |   +
-|  61   |  /CE1   |    |    |    |    |  3 20   |   +
-|  62   |  /OE   |  78   |  B07   |  26   |   03   |    |   +
-|  63   |  /WR   |  77   |  B04   |  34   |   02   |    |   +
-|  64   |  A20   |    |  B19   |  24   |    |  Doubles as /CE?   |   +
-|  65   |  A19   |    |  C19   |  03   |    |    |   +
-|  66   |  A18   |    |  A04   |  33   |    |    |   +
-|  67   |  A17   |    |  C05   |  32   |    |    |   +
-|  68   |  A16   |    |  B18   |  04   |    |    |   +
-|  69   |  A15   |    |  C18   |  05   |    |    |   +
-|  70   |  A14   |    |  A05   |  31   |    |    |   +
-|  71   |  A13   |    |  C06   |  30   |    |    |   +
-|  72   |  A12   |    |  B17   |  06   |    |    |   +
-|  73   |  A11   |    |  C07   |  27   |    |    |   +
-|  74   |  A10   |    |  A07   |  25   |    |    |   +
-|  75   |  GND   |    |    |    |    |    |   +
-|  76   |  +5v   |    |    |    |    |    |   +
-|  77   |  A09   |    |  A06   |  28   |    |    |   +
-|  78   |  A08   |    |  B06   |  29   |    |    |   +
-|  79   |  A07   |    |  B16   |  07   |    |    |   +
-|  80   |  A06   |    |  C16   |  08   |    |    |  +
pcenetlist.txt · Last modified: 2019/08/27 20:45 by 127.0.0.1